Option 1 : Mesurez votre bague existante
1. Utilisez une bague existante adaptée au doigt souhaité.
2. Mesurez le diamètre interne de l'anneau.
3. Utilisez le tableau ci-dessous pour déterminer la taille de votre bague. Si votre coupe idéale se situe entre deux tailles, nous vous recommandons de choisir
la plus grande taille.
Option 2 : Mesurez le doigt souhaité
1. Utilisez un ruban à mesurer flexible pour mesurer la circonférence du doigt souhaité. Si vous n'avez pas de ruban à mesurer, une ficelle ou une bande de papier fera très bien l'affaire.
2. Enroulez le papier ou la ficelle autour de votre doigt à l'endroit où vous souhaitez que la bague repose.
3. Marquez l'endroit où il se rencontre et mesurez la distance. C'est la circonférence de votre doigt.
Diamètre (mm) | circonférence (mm) | États-Unis et Canada | Australie | Royaume-Uni & Irlande | Europe | Espagne & Italie | Japon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.1 | 44.29 | 3 | F | 44 | 4 | 4 | |
14.5 | 45.55 | 3 | G | 45 | 5 | 6 | |
14.9 | 46.80 | 5 | H | 47 | 5 | 7 | |
15.3 | 48.06 | 4 | I | 48 | 7 | 8 | |
15.7 | 49.32 | 4 | J 1/2 | 50 | 9 | 9 | |
16.1 | 50.57 | 5 | K 1/2 | 52 | 10 | 10 | |
16.5 | 51.83 | 5 | L 1/2 | 53 | 12 | 11 | |
16.7 | 52.46 | 5 | - | - | 13 | 12 | |
16.9 | 53.09 | 5 | M 1/2 | 54 | - | 13 | |
17.3 | 54.34 | 6 | N 1/2 | 55 | 14 | 14 | |
17.7 | 55.06 | - | O 1/2 | 56 | 15 | 15 | |
18.1 | 56.86 | 6 | P 1/2 | 57 | 16 | 16 | |
18.5 | 58.11 | 5 | Q 1/2 | 58 | 5 | 17 | |
18.8 | 59.06 | 7 | - | - | 18 | 18 | |
19.0 | 59.69 | 7 | R 1/2 | 59 | 19 | - | |
19.4 | 60.94 | 5 | S 1/2 | 60 | - | 19 | |
19.8 | 62.20 | 8 | T 1/2 | 61 | 20 | 20 | |
20.0 | 62.8 3 | 8 | - | - | 21 | 21 | |
20.2 | 6.46 | 5 | U 1/2 | 62 | 5 | 22 | |
20.6 | 64.71 | - | V 1/2 | 63 | 22 | 23 | |
21. 0 | 65.97 | 9 | W 1/ | 64 | - | 24 | |
21 | 67.23 | 9 | X 1/2 | 66 | 23 | - | |
4 | 67.54 | 5 | - | - | 5 | 25 | |
21 | 67.85 | 10 | - | 68 | 25 | - | |
5 | 68.48 | - | Z | - | 26 | - | |
21 | 68.80 | 10 | - | 69 | 27 | 26 | |
6 | 69.42 | 5 | - | - | 5 | - | |
21 | 70.05 | 11 | - | 70 | - | 27 | |
8 | 70.68 | 11 | Z 1/2 | - | - | - | |
21 | 70.99 | 5 | - | - | 28 | - | |
9 | 71.31 | 12 | - | 71 | - | 28 | |
22 | 71.94 | - | Z+2 | 72 | 29 | - | |
1 | 72.88 | - | Z+3 | - | 30 | - | |
22 | 12 | - | |||||
3 | 5 | - | |||||
22 | - | 31 | |||||
5 | - | 32 | |||||
22 | 13 | - | |||||
6 | - | ||||||
22 | 13 | ||||||
7 | 5 | ||||||
22 | - | ||||||
9 | - | ||||||
23 | 14 | ||||||
2 |
Besoin d'aide avec le dimensionnement ?
Besoin d'aide ? Contactez-nous ou allez faire du shopping !